USA الولاية المتحدة الأمريكية Spain أسبانيا UAE الإمارات العربية المتحدة
المنتجات
تساقط المستوى الميكانيكي3 – وأنحناء أسطوانة الآلة SW11X B
Mechanical Level Down 3-Roller Bending Machine SW11X-B

تساقط المستوى الميكانيكي3 – وأنحناء أسطوانة الآلة SW11X B


-- وفي أعلى هذه الأسطوانة لوحة منحنية للآلة يمكن أن ترفع قاعدتين ويمكن ان تتحرك أفقيا للمحدلات بصورة منفصلةأو بصورة متزامنة.وفي القاعده
الأساسيه للأسطوانه قد تؤدي إلى وظائف القاعده الأساسيه للأسطوانه وقد تكون الأسطوانة في الجانب المقابل ، أي أن من هذين النوعين هما غير متناظرين لثلاث الأسطوانات لآلة اللوحة المتداوله.
-- الآلات والأدوات المعدنية وهذا لا يمكن الإنتهاء من جميع العمليات في مرحلة واحدة ، من قبل الرضوخ المتداول في ورقة رقيقة وسميكة للوحة.
-- فمن السهل جدا إزالة القطعه في بدأ العمل .

المعايير الفنية للتقنية المكنيكية لتساقط المستوى الميكانيكي 3 – و أنحناء أسطوانة الآلة SW11X B
موديل أقصى سماكة اللوحة
(mm)
أقصى سماكة قبل الحنية
(mm)
أقصى عرض اللوحة
(mm)
سرعة الدحروجة
(m/min)
أصغر قطر لأقصى سماكة اللوحة
(mm)
قطر الدحروجة العلوي
r (mm)
قطر دحروجة القاع
(mm)
الطاقة
(KW)
الوزن
(ton)
أبعاد
L×W×H
SW11X-B-6×2000 6 4 2000 5.6 380 180 170 5.5 4.6 3600×980×1300
SW11X-B-6×2500 6 4 2500 5.6 450 230 200 7.5 5.3 5600×1980×1450
SW11X-B-8×2000 8 6 2000 5.6 450 230 200 7.5 5.7 5100×1980×1450
SW11X-B-8×2500 8 6 2500 5.5 500 240 220 11 7 5780×1490×1540
SW11X-B-8×3200 8 6 3200 5.8 650 260 230 15 8.6 6400×1490×1540
SW11X-B-12×2000 12 8 2000 5.5 500 240 220 11 6.7 5240×1490×1540
SW11X-B-12×2500 12 8 2500 5.8 650 260 230 15 7.7 5740×1485×1600
SW11X-B-12×3000 12 8 3000 5.8 750 300 260 22 12.1 6400×1770×1700
SW11X-B-16×2000 16 12 2000 5.8 650 260 230 15 7.6 5240×1485×1600
SW11X-B-16×2600 16 12 2500 5.8 750 300 260 22 9.4 5800×1770×1700
SW11X-B-16×3200 16 12 3200 5.6 900 340 310 22 16.8 6900×1900×1750
SW11X-B-20×2000 20 16 2000 5.8 750 300 260 22 8.8 5300×1770×1700
SW11X-B-20×2600 20 16 2500 5 850 340 310 30 16.2 6140×1900×1750
SW11X-B-25×2000 25 20 2000 5 850 340 310 30 13.9 5640×1900×1750
SW11X-B-25×2500 25 20 2500 4.5 950 380 320 37 17.6 7500×1740×1930
SW11X-B-30×2000 30 26 2000 4.5 950 380 320 37   6800×1740×1930
SW11X-B-30×2500 30 25 2500 4.5 1100 420 380 45   7650×1740×2130
ملاحظة : لا توجد ملاحظة على أي تغيير في البيانات الموضوعة اعلاه
منتجات ذات علاقة