المنتجات
CNC بآلة قص هيدروليكية QC11K
CNC بآلة قص هيدروليكية QC11K

CNC بآلة قص هيدروليكية QC11K


ملامح CNC لآلة القص الهيدروليكية QC11K :
وهو ملحوم للبناء الصلب ، تجعل من هذه الآلات والأدوات المعدنية عالية من القوة والمتانة جيدة -- درجة عالية من الموثوقية المتكاملة للنظام الهيدروليكي
-- اعتماده على ناحية العجلات فهي سريعة ودقيقه لتعديل شفرة
-- شفرا ته دائمه و مستطيلة ولها 4 قطع للحواف
-- استيراد أجهزة السيارات وأرتفاع في الأداء
-- الكهرباء الرئيسيه الأوربيه

CNC نظام التحكم في إعادة تقييم العمل
--شفرة التصفيه تقطع الزاويه وتخفض المده المحسوبه بشكل تلقائي
-- الجهاز خفيف الأنحياز لكي يخفف رسم خط الأنخفاض
-- وهذا تزويرللضغط بطريقه مثاليه للاحتياجات الخاصة بالآلات المعدنية
-- مقياس موحد في دعم هيكل اللوحه
-- مجموعة من الشفرات القياسية
-- DAC310 , E20 وغيرها من النظم الأختياريه.

المعايير الفنية لآلة القص الهيدروليكية QC11K :
موديل الفولاذ الطري
(450MPA)
طول القطع
(mm)
العمق
(mm)
نطاق عودة المقياس
(mm)
تعديل زاوية الميل Strokes في الدقيقة الواحدة الطاقة L×W×H
(mm)
الوزن
(t)
6×2500 6 2500 80 750 0.5º~1º30' 14 7.5 3100×1725×1900 5.3
6×3200 6 3200 80 750 0.5º~1º30' 12 7.5 3935×1840×1995 6.5
6×4000 6 4000 80 750 0.5º~1º30' 10 7.5 4650×1840×2075 7.5
6×5000 6 5000 80 750 0.5º~1º30' 8 7.5 5650×1830×2250 10.5
6×5000 6 6000 80 750 0.5º~1º30' 8 7.5 6650×1980×2380 15.2
8×2500 8 6000 80 750 0.5º~1º30' 14 7.5 3135×1840×2075 6
8×3200 8 3200 80 750 0.5º~1º30' 12 7.5 3850×1750×1980 6.8
8×4000 8 4000 80 750 0.5º~1º30' 10 7.5 4650×1890×2075 8.5
8×5000 8 5000 80 750 0.5º~2º 7 15 5805×2000×2500 12.5
8×6000 8 6000 100 750 0.5º~2º 7 15 6805×2115×2715 19.8
10×2500 10 2500 120 750 0.5º~2º30' 10 15 3195×1915×2205 8.2
10×3200 10 3200 120 750 0.5º~2º30' 8 15 3895×1900×2235 11
10×4000 10 4000 120 750 0.5º~2º30' 6 15 4695×1970×2270 9.15
10×5000 10 5000 120 750 0.5º~2º30' 5 15 5905×2115×2715 16
10×6000 10 6000 120 750 0.5º~2º30' 5 15 6905×2115×2800 22
12×2500 12 2500 120 750 0.5º~2º30' 10 15 3195×1800×2210 8.7
12×3200 12 3200 120 750 0.5º~2º30' 8 15 3895×1800×2240 9.8
12×4000 12 4000 120 750 0.5º~2º30' 6 15 4710×1950×2485 13.4
12×5000 12 5000 120 750 0.5º~2º30' 5 18.5 4905×2115×2800 20
12×6000 12 6000 120 750 0.5º~2º30' 4 18.5 7000×2300×3100 29
16×2500 16 2500 120 750 0.5º~2º30' 8 15 3215×1970×2340 9
16×3200 16 3200 120 750 0.5º~2º30' 7 15 3915×1970×2455 11
16×4000 16 4000 120 750 0.5º~2º30' 6 15 4715×2010×2590 15
16×5000 16 5000 120 750 0.5º~3º 5 22 6000×2300×3000 23
16×6000 16 6000 120 750 0.5º~3º 4 37 7000×2300×3100 36
20×2500 20 2500 120 750 0.5º~3º 6 22 3235×2020×2465 11
20×3200 20 3200 120 750 0.5º~3º 5 30 4150×2065×2755 18
20×4000 20 4000 120 750 0.5º~3º 4 30 4955×2125×2885 21
20×5000 20 5000 120 750 0.5º~3º 4 37 6000×2300×3050 29
25×2500 25 2500 120 750 0.5º~3.5º 5 30 3465×2075×2710 15.3
25×3200 25 3200 120 750 0.5º~3.5º 5 30 4120×2200×3000 21
25×4000 25 4000 120 750 0.5º~3.5º 3 30 4950×2200×3150 26
30×2500 30 2500 120 750 0.5º~3.5º 4 30 3465×2070×2770 17
30×3200 30 3200 120 750 1º~3.5º 3 37 4200×2300×3200 23
ملاحظة : لا توجد ملاحظة على أي تغيير في البيانات الموضوعة اعلاه
شكل الاستفسار:
منتجات ذات علاقة